Impermeabilizzazione


I tessuti per impermeabilizzazione vengono trasformati in guaine bituminose per l'impiego nell'edilizia.


TESSUTO VELO VETRO RINFORZATO
 
Articolo Spessore
(mm)
Peso
(g/mq)
Velo vetro
Peso
(g/mq)
Comp.
Fili/cm
Ordito/Trama
Titolo Fili
(TEX)
Ordito/Trama
C.Rottura
(da N/cm)
Ordito/Trama
Armatura Lung. per
rotolo (m)
TV 44  0,33 85 25/35 7,4/3,5 34/68 10/8 TELA 1500/2000
TV 64 0,3 80 25/35 6/3 34/68 8/8 TELA 1500/2000
TV 68 0,4 118 25/35 6/5,6 68/68 18/18 TELA 1500/2000
TV NT 80 0,45 80 25/35 2/2 68/68 8/8 RETE 2000/3000
TV NT 110 0,45 100 25/35 3/3 68/68 10/12 RETE 2000/2500
TV NT 110VV 0,5 135 25/35 3/3 68/68 10/12 RETE 2000/2500
TV NT 115PG 0,45 115 40/40 3/3 68/68 16/16 RETE 2000/2500
TV NT 120 0,45 115 25/35 4/4 68/68 16/16 RETE 2000/2500

RETE E TESSUTO DI VETRO

Articolo Spessore
(mm)
Peso
(g/mq)
Comp.
Fili/cm
Ordito/Trama
Titolo Fili
(TEX)
Ordito/Trama
C.Rottura
(da N/cm)
Ordito/Trama
Armatura Lung. per
rotolo (m)
VR 055  0,09 75 12/7,5 34/34 24/13 TELA 50/1000
VR 70 0,08 45 6/3 34/68 10/10 TELA 3000/12000
VR 72 0,09 52 7,4/3,4 34/68 12/8 TELA 3000/12000
VR 73 0,09 56 7,4/3,9 34/68 12/10 TELA 3000/12000
VG 180 0,5 180 5/1,8 74/660 16/16 TELA 1000
VG 200 0,5 200 6,8/1,9 68/660 16/16 TELA 1000
VITREX S.p.A.
Viale delle Industrie, 81
20040 Cambiago (MI)
Telefono 02 954221
Fax 02 95067240
P.IVA 01777250158
- CREDITS -